2014年1月化妆品审评备案情况统计表
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 延续 | 变更 | 补发 | 纠错 | 复核 | 补延 | 完善 | 合计 | |
特殊用途化妆品 | 大会 | 1 | 国产 | 93 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 161 |
进口 | 47 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
合计 | 140 | 83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 233 | |||
小会 | 9 | 国产 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 246 | 3 | 268 | |
进口 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5 | 101 | |||
合计 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 334 | 8 | 369 | |||
内审 | - | 国产 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
进口 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | |||
进口非特殊用途化妆品 | 备案 | - | 354 | 91 | 90 | 0 | 2 | 30 | 0 | 64 | 631 |
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 补延 | 复核 | 合计 | |
新原料 | 大会 | 1 | 国产 | 0 | 2 | 0 | 2 |
进口 | 2 | 8 | 0 | 10 | |||
合计 | 2 | 10 | 0 | 12 |
*此表单数据的统计正在试运行中,仅供参考。