2013年12月化妆品审评备案情况统计表
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 延续 | 变更 | 补发 | 纠错 | 复核 | 补延 | 完善 | 合计 | |
特殊用途化妆品 | 大会 | 1 | 国产 | 108 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 179 |
进口 | 93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 112 | |||
合计 | 201 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 291 | |||
小会 | 4 | 国产 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 119 | 5 | 160 | |
进口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 66 | |||
合计 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 184 | 6 | 226 | |||
内审 | - | 国产 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
进口 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
合计 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | |||
进口非特殊用途化妆品 | 备案 | - | 781 | 95 | 17 | 0 | 1 | 11 | 0 | 149 | 1054 |
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 补延 | 复核 | 合计 | |
新原料 | 大会 | 0 | 国产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进口 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*此表单数据的统计正在试运行中,仅供参考。