2013年11月化妆品审评备案情况统计表
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 延续 | 变更 | 补发 | 纠错 | 复核 | 补延 | 完善 | 合计 | |
特殊用途化妆品 | 大会 | 1 | 国产 | 68 | 109 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 197 |
进口 | 102 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 137 | |||
合计 | 170 | 140 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 334 | |||
小会 | 3 | 国产 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31 | |
进口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |||
合计 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 58 | |||
内审 | - | 国产 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
进口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||
进口非特殊用途化妆品 | 备案 | - | 990 | 291 | 17 | 10 | 1 | 16 | 0 | 81 | 1406 |
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 补延 | 复核 | 合计 | |
新原料 | 大会 | 1 | 国产 | 1 | 1 | 0 | 2 |
进口 | 2 | 6 | 0 | 8 | |||
合计 | 3 | 7 | 0 | 10 |
*此表单数据的统计正在试运行中,仅供参考。