2013年10月化妆品审评备案情况统计表
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 延续 | 变更 | 补发 | 纠错 | 复核 | 补延 | 完善 | 合计 | |
特殊用途化妆品 | 大会 | 1 | 国产 | 49 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 138 |
进口 | 72 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||
合计 | 121 | 105 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 236 | |||
小会 | 4 | 国产 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 137 | |
进口 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 69 | |||
合计 | 7 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 206 | |||
内审 | - | 国产 | 0 | 0 | 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
进口 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
合计 | 0 | 0 | 33 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
进口非特殊用途化妆品 | 备案 | - | 871 | 36 | 81 | 7 | 5 | 20 | 0 | 58 | 1078 |
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 补延 | 复核 | 合计 | |
新原料 | 大会 | 1 | 国产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进口 | 4 | 11 | 0 | 15 | |||
合计 | 4 | 11 | 0 | 15 |
*此表单数据的统计正在试运行中,仅供参考。