2017年2月化妆品审评备案情况统计表
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 延续 | 变更 | 补发 | 纠错 | 复核 | 补延 | 完善 | 合计 | |
特殊用途化妆品 | 大会 | 1 | 国产 | 18 | 231 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 263 |
进口 | 138 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 201 | |||
合计 | 156 | 288 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 464 | |||
小会 | 5 | 国产 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 145 | |
进口 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 122 | |||
合计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 267 | |||
内审 | - | 国产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
进口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
进口非特殊用途化妆品 | 备案 | - | 391 | 1 | 7 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 452 | |
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 补延 | 复核 | 合计 | |
新原料 | 大会 | 0 | 国产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进口 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*此表单数据的统计正在试运行中,仅供参考。