2017年1月化妆品审评备案情况统计表
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 延续 | 变更 | 补发 | 纠错 | 复核 | 补延 | 完善 | 合计 | |
特殊用途化妆品 | 大会 | 1 | 国产 | 56 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 200 |
进口 | 133 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 210 | |||
合计 | 189 | 210 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 410 | |||
小会 | 8 | 国产 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 198 | 3 | 210 | |
进口 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 196 | |||
合计 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 380 | 3 | 406 | |||
内审 | - | 国产 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
进口 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
合计 | 13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
进口非特殊用途化妆品 | 备案 | - | 1249 | 100 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 309 | 1673 | |
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 补延 | 复核 | 合计 | |
新原料 | 大会 | 1 | 国产 | 0 | 1 | 0 | 1 |
进口 | 2 | 4 | 0 | 6 | |||
合计 | 2 | 5 | 0 | 7 |
*此表单数据的统计正在试运行中,仅供参考。