2017年5月化妆品审评备案情况统计表
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 延续 | 变更 | 补发 | 纠错 | 复核 | 补延 | 完善 | 合计 | |
特殊用途化妆品 | 大会 | 1 | 国产 | 62 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 166 |
进口 | 166 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 240 | |||
合计 | 228 | 168 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 406 | |||
小会 | 6 | 国产 | 4 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 149 | |
进口 | 4 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 298 | |||
合计 | 8 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 447 | |||
内审 | - | 国产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
进口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||
进口非特殊用途化妆品 | 备案 | - | 89 | 280 | 72 | 0 | 6 | 62 | 0 | 406 | 915 | |
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 补延 | 复核 | 合计 | |
新原料 | 大会 | 1 | 国产 | 0 | 0 | 1 | 1 |
进口 | 1 | 7 | 3 | 11 | |||
合计 | 1 | 7 | 4 | 12 |
*此表单数据的统计正在试运行中,仅供参考。