2017年4月化妆品审评备案情况统计表
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 延续 | 变更 | 补发 | 纠错 | 复核 | 补延 | 完善 | 合计 | |
特殊用途化妆品 | 大会 | 1 | 国产 | 44 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
进口 | 171 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | |||
合计 | 215 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | |||
小会 | 10 | 国产 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 468 | |
进口 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 284 | |||
合计 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 752 | |||
内审 | - | 国产 | 0 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 113 | |
进口 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
合计 | 1 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 126 | |||
进口非特殊用途化妆品 | 备案 | - | 265 | 1126 | 227 | 0 | 1 | 4 | 0 | 150 | 1773 | |
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 补延 | 复核 | 合计 | |
新原料 | 大会 | 0 | 国产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进口 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*此表单数据的统计正在试运行中,仅供参考。