化妆品-审评情况 | 2013-10-16
2013年9月化妆品审评备案情况统计表
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 延续 | 变更 | 补发 | 纠错 | 复核 | 补延 | 完善 | 合计 | |
特殊用途化妆品 | 大会 | 1 | 国产 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 112 |
进口 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 167 | |||
合计 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 279 | |||
小会 | 5 | 国产 | 5 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 | 291 | |
进口 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 3 | 144 | |||
合计 | 8 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 375 | 6 | 435 | |||
内审 | - | 国产 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
进口 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
合计 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
进口非特殊用途化妆品 | 备案 | - | 939 | 99 | 51 | 7 | 1 | 51 | 0 | 101 | 1249 |
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 补延 | 复核 | 合计 | |
新原料 | 大会 | 0 | 国产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进口 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*此表单数据的统计正在试运行中,仅供参考。