化妆品-审评情况 | 2013-09-16
2013年8月化妆品审评备案情况统计表
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 延续 | 变更 | 补发 | 纠错 | 复核 | 补延 | 完善 | 合计 | |
特殊用途化妆品 | 大会 | 1 | 国产 | 133 | 183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 325 |
进口 | 145 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 174 | |||
合计 | 278 | 210 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 499 | |||
小会 | 1 | 国产 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | |
进口 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
合计 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | |||
内审 | - | 国产 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
进口 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
进口非特殊用途化妆品 | 备案 | - | 1101 | 301 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 107 | 1547 |
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 补延 | 复核 | 合计 | |
新原料 | 大会 | 0 | 国产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进口 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*此表单数据的统计正在试运行中,仅供参考。