化妆品-审评情况 | 2013-08-16
2013年7月化妆品审评备案情况统计表
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 延续 | 变更 | 补发 | 纠错 | 复核 | 补延 | 完善 | 合计 | |
特殊用途化妆品 | 大会 | 1 | 国产 | 131 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 197 |
进口 | 157 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 171 | |||
合计 | 288 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 368 | |||
小会 | 6 | 国产 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 179 | 14 | 207 | |
进口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 96 | |||
合计 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 269 | 17 | 303 | |||
内审 | - | 国产 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
进口 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
合计 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | |||
进口非特殊用途化妆品 | 备案 | - | 1362 | 0 | 22 | 6 | 4 | 25 | 0 | 40 | 1459 |
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 补延 | 复核 | 合计 | |
新原料 | 大会 | 1 | 国产 | 4 | 1 | 0 | 5 |
进口 | 2 | 5 | 0 | 7 | |||
合计 | 6 | 6 | 0 | 12 |
*此表单数据的统计正在试运行中,仅供参考。