化妆品-审评情况 | 2013-07-16
2013年6月化妆品审评备案情况统计表
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 延续 | 变更 | 补发 | 纠错 | 复核 | 补延 | 完善 | 合计 | |
特殊用途化妆品 | 大会 | 1 | 国产 | 126 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 185 |
进口 | 129 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 165 | |||
合计 | 255 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 350 | |||
小会 | 7 | 国产 | 2 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 124 | 7 | 165 | |
进口 | 96 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 | 180 | |||
合计 | 98 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 193 | 15 | 345 | |||
内审 | - | 国产 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
进口 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | |||
进口非特殊用途化妆品 | 备案 | - | 877 | 168 | 43 | 0 | 2 | 26 | 0 | 42 | 1158 |
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 补延 | 复核 | 合计 | |
新原料 | 大会 | 0 | 国产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进口 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*此表单数据的统计正在试运行中,仅供参考。