化妆品-审评情况 | 2013-06-18
2013年5月化妆品审评备案情况统计表
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 延续 | 变更 | 补发 | 纠错 | 复核 | 补延 | 完善 | 合计 | |
特殊用途化妆品 | 大会 | 1 | 国产 | 177 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 275 |
进口 | 133 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 166 | |||
合计 | 310 | 114 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 441 | |||
小会 | 4 | 国产 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 12 | 215 | |
进口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 49 | |||
合计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 13 | 264 | |||
内审 | - | 国产 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
进口 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
合计 | 0 | 0 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
进口非特殊用途化妆品 | 备案 | - | 1382 | 116 | 70 | 0 | 1 | 13 | 0 | 55 | 1637 |
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 补延 | 复核 | 合计 | |
新原料 | 大会 | 1 | 国产 | 0 | 1 | 0 | 1 |
进口 | 2 | 9 | 2 | 13 | |||
合计 | 2 | 10 | 2 | 14 |
*此表单数据的统计正在试运行中,仅供参考。