化妆品-审评情况 | 2013-05-16
2013年4月化妆品审评备案情况统计表
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 延续 | 变更 | 补发 | 纠错 | 复核 | 补延 | 完善 | 合计 | |
特殊用途化妆品 | 大会 | 1 | 国产 | 113 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 233 |
进口 | 144 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 200 | |||
合计 | 257 | 166 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 433 | |||
小会 | 6 | 国产 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98 | 12 | 122 | |
进口 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 12 | 100 | |||
合计 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 180 | 24 | 222 | |||
内审 | - | 国产 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
进口 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
合计 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
进口非特殊用途化妆品 | 备案 | - | 1148 | 219 | 46 | 0 | 4 | 36 | 0 | 21 | 1474 |
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 补延 | 复核 | 合计 | |
新原料 | 大会 | 0 | 国产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进口 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*此表单数据的统计正在试运行中,仅供参考。