化妆品-审评情况 | 2013-04-16
2013年3月化妆品审评备案情况统计表
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 延续 | 变更 | 补发 | 纠错 | 复核 | 补延 | 完善 | 合计 | |
特殊用途化妆品 | 大会 | 1 | 国产 | 34 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 94 |
进口 | 0 | 77 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |||
合计 | 34 | 132 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 190 | |||
小会 | 4 | 国产 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 87 | |
进口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |||
合计 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 133 | |||
内审 | - | 国产 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
进口 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
进口非特殊用途化妆品 | 备案 | - | 1124 | 128 | 63 | 0 | 10 | 12 | 37 | 0 | 1374 |
类型 | 会议 | 次数 | 首次 | 补延 | 复核 | 合计 | |
新原料 | 大会 | 1 | 国产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进口 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||
合计 | 3 | 5 | 3 | 11 |
*此表单数据的统计正在试运行中,仅供参考。